| Монета | UAH | USD | EUR | 24 год |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 3 019 032 ₴ | 66 458 $ | 60 114 € | −3.59% |
| Ethereum ETH | 85 073 ₴ | 1 873 $ | 1 694 € | −3.97% |
| Tether USDT | 45.39 ₴ | 0.9992 $ | 0.9038 € | +0.02% |
| USD Coin USDC | 45.41 ₴ | 0.9997 $ | 0.9043 € | +0.00% |
| Solana SOL | 3 406 ₴ | 74.97 $ | 67.81 € | −7.18% |
| Toncoin TON | 48.61 ₴ | 1.07 $ | 0.9678 € | −5.31% |
| BNB BNB | 27 481 ₴ | 604.95 $ | 547.20 € | −5.20% |
| XRP XRP | 44.86 ₴ | 0.9876 $ | 0.8933 € | −4.35% |
| Tron TRX | 14.15 ₴ | 0.3115 $ | 0.2817 € | −0.53% |
| Litecoin LTC | 2 131 ₴ | 46.92 $ | 42.44 € | −5.65% |
| Dogecoin DOGE | 2.81 ₴ | 0.0620 $ | 0.0561 € | −5.83% |
| Cardano ADA | 7.24 ₴ | 0.1595 $ | 0.1442 € | −7.99% |
Довідкові ринкові курси за даними CoinGecko. SwapWave обмінює криптовалюту на криптовалюту і не працює з гривнями чи картками.